尺寸
TE50系列尺寸图。
TE50BS(电机直型规格)
 
                            单位 mm
| 底座长度 L1 | 全长 L | 行程长度 S(2) | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | n | ||||
| 150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.52 | 
| 200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.62 | 
| 250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.72 | 
| 300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.82 | 
| 400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.02 | 
| 500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.22 | 
| 注(1) | 如果安装螺丝的拧入深度过长,将对滑台的行走性能造成不良影响,因此请勿插入比螺纹孔深度更长的螺栓。 | 
| (2) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 | 
| (3) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.07kg。 | 
| 备注 | 
 | 
TE50BF(电机直型规格)
 
                            单位 mm
| 底座长度 L1 | 全长 L | 行程长度 S(1) | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg(2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | n | ||||
| 150 | 218 | 60(-) | 35 | 2 | 0.65 | 
| 200 | 268 | 110(40) | 20 | 3 | 0.75 | 
| 250 | 318 | 160(90) | 45 | 3 | 0.85 | 
| 300 | 368 | 210(140) | 30 | 4 | 0.94 | 
| 400 | 468 | 310(240) | 40 | 5 | 1.14 | 
| 500 | 568 | 410(340) | 10 | 7 | 1.33 | 
| 注(1) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 | 
| (2) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.16kg。 | 
| 备注 | 
 | 
TE50BS(电机折回规格)
 
                            单位 mm
| 底座长度 L1 | 全长 L | 行程长度 S(2) | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | n | ||||
| 150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.72 | 
| 200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.82 | 
| 250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 0.92 | 
| 300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.02 | 
| 400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.22 | 
| 500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.42 | 
| 注(1) | 如果安装螺丝的拧入深度过长,将对滑台的行走性能造成不良影响,因此请勿插入比螺纹孔深度更长的螺栓。 | 
| (2) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 | 
| (3) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.07kg。 | 
| 备注 | 
 | 
TE50BF(电机折回规格)
 
                            单位 mm
| 底座长度 L1 | 全长 L | 行程长度 S(1) | 底座安装孔 | 质量(参考) Kg(2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | n | ||||
| 150 | 177.5 | 60(-) | 35 | 2 | 0.85 | 
| 200 | 227.5 | 110(40) | 20 | 3 | 0.95 | 
| 250 | 277.5 | 160(90) | 45 | 3 | 1.05 | 
| 300 | 327.5 | 210(140) | 30 | 4 | 1.15 | 
| 400 | 427.5 | 310(240) | 40 | 5 | 1.35 | 
| 500 | 527.5 | 410(340) | 10 | 7 | 1.55 | 
| 注(1) | 表示安装限位传感器后可容许的行程。( )内的值是2个滑台紧密贴合时的尺寸。 | 
| (2) | 表示1个滑台时的工作台整体的质量,2个滑台时增加0.16kg。 | 
| 备注 | 
 | 
IKO也有未录入产品目录的产品。另外,可根据客户的需求来开发新产品。如有需求欢迎咨询。
 
		 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
        	 
						 
		 
		