정밀도
TSLH 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
| 형식과 크기 | 스트로크 | 반복 위치 결정 정밀도 |
위치 결정 정밀도 |
테이블 운동의 평행도 A |
진직도 | XY운동의 직각도 |
백레쉬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X축 | Y축 | ||||||||
| 단축 사양 | TSLH120M | 100 | ±0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | - | 0.001 | |
| 150 | |||||||||
| 200 | 0.015 | 0.015 | |||||||
| 250 | 0.010 | ||||||||
| 300 | 0.020 | 0.020 | |||||||
| TSLH220M | 150 | ±0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.005 | - | 0.001 | ||
| 200 | 0.015 | 0.015 | |||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | ||||||
| TSLH320M | 300 | ±0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | - | 0.001 | ||
| 400 | 0.020 | ||||||||
| 500 | |||||||||
| TSLH420M | 500 | ±0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | - | 0.001 | ||
| 600 | 0.030 | 0.030 | |||||||
| 800 | 0.035 | 0.035 | 0.020 | ||||||
| 2축 사양 | CTLH120M | 100 | 100 | ±0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
| 200 | 100 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | ||||
| 200 | 200 | 0.025 | |||||||
| 300 | 200 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |||||
| 300 | 300 | ||||||||
| CTLH220M | 200 | 200 | ±0.002 | 0.020 | 0.025 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |
| 300 | 200 | ||||||||
| 300 | 300 | ||||||||
| 400 | 300 | 0.030 | 0.035 | 0.020 | 0.015 | ||||
| 400 | 400 | ||||||||
| CTLH320M | 300 | 300 | ±0.002 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | |
| 400 | 300 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | ||||
| 400 | 400 | ||||||||
| 500 | 400 | 0.030 | |||||||
| 500 | 500 | ||||||||
최고 속도
TSLH 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최고 속도
| 모터의 종류 | 형식과 크기 | 최고 속도 mm/s | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축 사양 | 2축 사양 | 리드 5mm | 리드 10mm | |
| AC 서보모터 | TSLH120M TSLH220M |
CTLH120M CTLH220M |
250 | 500 |
| TSLH320M TSLH420M |
CTLH320M | 224 | 448 | |
| 스텝핑모터 | TSLH120M TSLH220M TSLH320M |
CTLH120M CTLH220M CTLH320M |
150 | 300 |
| 비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
TSLH 각 사양의 최대 탑재 질량은 다음 표와 같습니다.최대 탑재 질량을 초과하는 부하 조건에서 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최대 탑재 질량
| 형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
탑재 질량의 위치 mm |
최대 탑재 질량 Kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
|||||||||
| 높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
| TSLH120M | 5 | 0 | 135 | 82 | 48 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 100 | 135 | 82 | 48 | 34 | 28 | 28 | 28 | 26 | ||
| 200 | 135 | 81 | 48 | 34 | 28 | 28 | 28 | 23 | ||
| 300 | 135 | 79 | 47 | 34 | 28 | 28 | 24 | 20 | ||
| 10 | 0 | 135 | 63 | 36 | 26 | 28 | 28 | 28 | 23 | |
| 100 | 135 | 61 | 36 | 25 | 28 | 28 | 28 | 20 | ||
| 200 | 135 | 58 | 35 | 25 | 28 | 28 | 23 | 17 | ||
| 300 | 111 | 54 | 34 | 25 | 26 | 21 | 18 | 15 | ||
| TSLH220M | 5 | 0 | 218 | 218 | 141 | 103 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 218 | 218 | 140 | 103 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 200 | 218 | 218 | 140 | 103 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 300 | 218 | 214 | 139 | 102 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | 0 | 187 | 170 | 108 | 79 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 100 | 187 | 167 | 107 | 78 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 200 | 187 | 161 | 105 | 77 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 300 | 187 | 153 | 102 | 76 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| TSLH320M | 5 | 0 | 536 | 536 | 498 | 378 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 100 | 536 | 536 | 496 | 377 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 200 | 536 | 536 | 494 | 376 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 300 | 536 | 536 | 491 | 375 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| 10 | 0 | 254 | 254 | 254 | 254 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 100 | 254 | 254 | 254 | 254 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 200 | 254 | 254 | 254 | 254 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 300 | 254 | 254 | 254 | 254 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| TSLH420M | 5 | 0 | 519 | 519 | 519 | 437 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 519 | 519 | 519 | 437 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 200 | 519 | 519 | 519 | 436 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 300 | 519 | 519 | 519 | 435 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 10 | 0 | 237 | 237 | 237 | 237 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 100 | 237 | 237 | 237 | 237 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 200 | 237 | 237 | 237 | 237 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 300 | 237 | 237 | 237 | 237 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 비고 | 최대 탑재 질량은 모터 회전수 3000min-1, 가감속 시간 0.2s로 연속 운전했을 때 직동안내기기, 볼스크류 또는 베어링의 정격 수명이 18000시간이 되는 질량 및 직동안내기기의 기본정정격 하중을 기준으로 산출한 질량을 고려한 값입니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.