정밀도
TM 각 사양의 정밀도는 다음 표와 같습니다.
정밀도
단위 mm
형식 | 볼스크류의 리드 | 반복 위치 결정 정밀도 | 위치 결정 정밀도 |
---|---|---|---|
TM15 -20 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 | |||
TM15 -40 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 | |||
TM15 -60 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 | |||
TM15G-10 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 | |||
TM15G-30 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 | |||
TM15G-50 | 0.5 | ±0.001 | 0.015 |
1 | ±0.002 | ||
1.5 |
최고 속도
TM 각 사양의 최고 속도는 다음 표와 같습니다.최고 속도 이상으로 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최고 속도
모터의 종류 | 모터 회전수 min-1 |
최고 속도 mm/s | ||
---|---|---|---|---|
리드 0.5mm | 리드 1mm | 리드 1.5mm | ||
AC 서보 모터 | 3000 | 25 | 50 | 75 |
스텝핑 모터 | 1800 | 15 | 30 | 45 |
비고 | 실제 최고 속도는, 사용 모터나 부하 조건 등에 대응하는 운전 패턴의 검토가 필요합니다. |
최대 탑재 질량
TM 각 사양의 최대 탑재 질량은 다음 표와 같습니다.최대 탑재 질량을 초과하는 부하 조건에서 사용을 검토하는 경우는 IKO에 문의해 주십시오.
최대 탑재 질량
형식과 크기 | 볼스크류의 리드 mm |
슬라이드 테이블의 길이 |
탑재 질량의 위치 mm |
최대 탑재 질량 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이 치수 L 수평 방향 |
길이 치수 L 수직 방향 |
||||||||||
높이 치수 H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | |||
TM15 | 0.5 | 스탠다드 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | - | - |
100 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | |||
200 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | |||
300 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | |||
1 | 스탠다드 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | - | - | |
100 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | |||
200 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | |||
300 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | |||
1.5 | 스탠다드 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | 0.7 | 0.1 | - | - | |
100 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||
200 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||
300 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | |||
TM15G | 0.5 | 롱 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
100 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |||
200 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
300 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
1 | 롱 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
100 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |||
200 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |||
300 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
1.5 | 롱 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
100 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||
200 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||
300 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
비고 | 최대 탑재 질량은 모터 회전수 3000min-1, 가감속 시간 0.2s로 연속 운전했을 때 직동안내기기, 볼스크류 또는 베어링의 정격 수명이 18000시간이 되 는 질량 및 직동안내기기의 기본정정격 하중을 기준으로 산출한 질량을 고려한 값입니다. |
일부 제품은 카탈로그에 수록되어 있지 않습니다. 또한, 고객이 원하는 사양으로 변경도 가능합니다. 부담 없이 문의해 주시기 바랍니다.