システム構成図
NT88Hは形式ごとに専用ドライバが用意されており、使用するドライバによって、システム構成が異なります。各ドライバのシステム構成を以下に示します。
ドライバNCRを使用したNT88Hのシステム構成
No. | 名称 | 呼び番号 |
---|---|---|
① | ナノリニアNT…H | NT88H |
② | ドライバ | NCR-DDA0A1A-051D-T08 |
③ | モータ中継コード (3m)(2) |
TAE20T8-AM03 |
④ | エンコーダ中継コード (2m)(2) |
TAE20W4-EC02 |
⑤ | パソコン接続ケーブル | お客様でご用意ください。 USBケーブル Aプラグ-Bプラグ |
⑥ | データ編集ソフト | NCR-XCR000-S135 |
⑦ | コネクタセット | TAE20U0-CN(3) |
⑧ | 電源コード | お客様でご用意ください。 |
⑨ | 上位装置 | |
⑩ | I/Oコネクタ接続ケーブル |
注(1) | DC24V電源は別途お客様でご用意ください。 |
(2) | 特殊なコード長さについてはIKOにお問い合わせください。 |
(3) |
コネクタセットTAE20U0-CNは、I/Oコネクタとセンサ用コネクタのセット(圧着配線済み(200mm))です。 I/Oコネクタは、スリーエムジャパン㈱製10136-3000PE(コネクタ)と10336-52F0-008(カバー)の組合せです。 センサ用コネクタは、タイコエレクトロニクスジャパン合同会社製170365-1(コンタクト)と172157-1(ハウジング)の組合せです。 |
ドライバADVAを使用したNT88Hのシステム構成
No. | 名称 | 呼び番号 |
---|---|---|
③ | モータ中継コード | TAE20V3-AM03(3m)(1) |
④ | エンコーダ中継コード | TAE20W5-EC02(2m)(1) |
⑤ | パソコン接続ケーブル | USB mini Bケーブル お客様でご用意ください。 |
⑥ | セットアップソフトウェア | ProDriveNext (株)日立産機システムのWebサイトよりダウンロードしてください。 |
⑦ | コネクタセット | TAE20W6-CN(2) |
⑧ | 電源コード | お客様でご用意ください。 |
⑨ | 上位装置 | |
⑩ | I/Oコネクタ接続ケーブル |
注(1) | 特殊なコード長さについてはIKOにお問い合わせください。 |
(2) |
コネクタセットTAE20W6-CNは、I/Oコネクタとセンサ用コネクタのセット(圧着配線済み(200mm))です。 I/Oコネクタは、スリーエムジャパン㈱製10150-3000PE(コネクタ)と10350-52F0-008(カバー)の組合せです。 センサ用コネクタは、タイコエレクトロニクスジャパン合同会社製170365-1(コンタクト)と172157-1(ハウジング)の組合せです。 |
ドライバADVA…ECを使用したNT88Hのシステム構成
No. | 名称 | 呼び番号 |
---|---|---|
③ | モータ中継コード | TAE20V3-AM03 (3m)(1) |
④ | エンコーダ中継コード | TAE20W5-EC02 (2m)(1) |
⑤ | パソコン接続ケーブル | USB miniBケーブル お客様でご用意ください。 |
⑥ | セットアップソフトウェア | ProDriveNext ㈱日立産機システムのwebサイトよりダウンロードしてください。 |
⑦ | コネクタセット | TAE20W7-CN(2) |
⑧ | Ethernetケーブル | お客様でご用意ください。 |
⑨ | 電源コード | |
⑩ | 上位装置 | |
⑪ | I/Oコネクタ接続ケーブル |
注(1) | 特殊なコード長さについてはIKOにお問い合わせください。 |
(2) |
コネクタセットTAE20W7-CNは、I/Oコネクタとセンサ用コネクタのセット(圧着配線済み(200mm))です。 I/Oコネクタは、スリーエムジャパン㈱製10120-3000PE(コネクタ)と10320-52F0-008(カバー)の組合せです。 センサ用コネクタは、タイコエレクトロニクスジャパン合同会社製170365-1(コンタクト)と172157-1(ハウジング)の組合せです。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。