寸法図

TSL120Mの寸法図になります。

単位 mm

呼び番号 ストローク寸法 テーブル寸法 質量(参考)
Kg
S E1 E2 全長 ベッド取付穴
L A B C D n
TSL120M-100 100 40 40 300 85 107.5 85 22.5 8 6.1
TSL120M-150 150 350 135 132.5 85 22.5 12 6.6
TSL120M-200 200 400 185 157.5 85 22.5 12 7.1
TSL120M-250 250 450 235 182.5 85 22.5 12 7.6
TSL120M-300 300 500 255 207.5 85 37.5 12 8.1
TSL120M-400 400 600 355 207.5 185 37.5 12 9.1
TSL120M-500 500 700 455 207.5 285 37.5 12 10.1
TSL120M-600 600 800 555 207.5 385 37.5 12 11.1

掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。