寸法図
TU40シリーズの寸法図になります。
スライドテーブル寸法
単位 mm
| 形式と大きさ | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | n4 | 質量 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | - | - | 19.5 | 45 | 43 | - | 2 | 0.1 |
| TU40S | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.2 |
| TU40G | 18 | 34 | 47.5 | 75 | 71 | 4 | 4 | 0.3 |
| TU40F | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.3 |
トラックレール寸法
単位 mm
| トラックレール 長さ L1 |
全長 L |
n1 | ストローク長さ S(1) | 質量(2) Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | TU40S | TU40G | TU40C | TU40S | TU40G | TU40F | |||
| TU40F | |||||||||
| 180 | 186 | 3 | 45(-) | 30(-) | -(-) | 0.9 | 1.0 | - | 1.1 |
| 240 | 246 | 4 | 105(70) | 90(40) | 80(-) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 300 | 306 | 5 | 165(130) | 150(100) | 140(70) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 360 | 366 | 6 | 225(190) | 210(160) | 200(130) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 420 | 426 | 7 | 285(250) | 270(220) | 260(190) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストローク長さを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
| 注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示します。 |
モータ折返し仕様
スライドテーブル寸法
単位 mm
| 形式と大きさ | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | n3 | n4 | 質量 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | - | - | 19.5 | 45 | 43 | - | 2 | 0.1 |
| TU40S | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.2 |
| TU40G | 18 | 34 | 47.5 | 75 | 71 | 4 | 4 | 0.3 |
| TU40F | - | 18 | 31.5 | 60 | 55 | - | 4 | 0.3 |
トラックレール寸法
単位 mm
| トラックレール 長さ L1 |
全長 L |
n1 | ストローク長さ S(1) | 質量(2) Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | TU40S | TU40G | TU40C | TU40S | TU40G | TU40F | |||
| TU40F | |||||||||
| 140 | 146 | 2 | 45(-) | 30(-) | -(-) | 1.0 | 1.1 | - | 1.2 |
| 200 | 206 | 3 | 105(70) | 90(40) | 80(-) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| 260 | 266 | 4 | 165(130) | 150(100) | 140(70) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 320 | 326 | 5 | 225(190) | 210(160) | 200(130) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 380 | 386 | 6 | 285(250) | 270(220) | 260(190) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| 注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストローク長さを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
| 注(2) | スライドテーブル1個の時のテーブル全体の質量を示します。 |
Cルーブ付きテーブル
単位 mm
| 形式と大きさ | トラックレール長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ S(1) |
E | L4 | L6 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | 180 | 186 | 30(-) | 90 | 19.5 | 60 | 55 |
| 240 | 246 | 90(40) | |||||
| 300 | 306 | 150(100) | |||||
| 360 | 366 | 210(160) | |||||
| 420 | 426 | 270(220) | |||||
| TU40S TU40F |
240 | 246 | 80(-) | 90 | 31.5 | 70 | 67 |
| 300 | 306 | 140(75) | |||||
| 360 | 366 | 200(135) | |||||
| 420 | 426 | 260(195) | |||||
| TU40G | 240 | 246 | 60(-) | 90 | 47.5 | 85 | 83 |
| 300 | 306 | 120(-) | |||||
| 360 | 366 | 180(105) | |||||
| 420 | 426 | 240(165) |
| 注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストローク長さを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
| 備考 | スライドテーブルとトラックレールの寸法は、それぞれの大きさの寸法表をご参照ください。 |
Cルーブ付きテーブル・モータ折返し仕様
単位 mm
| 形式と大きさ | トラックレール長さ L1 |
全長 L |
ストローク長さ(1) S |
E | L4 | L6 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU40C | 140 | 146 | 30(-) | 50 | 19.5 | 60 | 55 |
| 200 | 206 | 90(40) | |||||
| 260 | 266 | 150(100) | |||||
| 320 | 326 | 210(160) | |||||
| 380 | 386 | 270(220) | |||||
| TU40S TU40F |
200 | 206 | 80(-) | 50 | 31.5 | 70 | 67 |
| 260 | 266 | 140(75) | |||||
| 320 | 326 | 200(135) | |||||
| 380 | 386 | 260(195) | |||||
| TU40G | 200 | 206 | 60(-) | 50 | 47.5 | 85 | 83 |
| 260 | 266 | 120(-) | |||||
| 320 | 326 | 180(105) | |||||
| 380 | 386 | 240(165) |
| 注(1) | リミットセンサを取り付けた場合に許容できるストローク長さを示します。( )内の値はスライドテーブル2個密着時の寸法です。 |
| 備考 |
|
ボールねじなし仕様
単位 mm
| 形式と大きさ | トラックレール仕様 | トラックレール長さ L1 |
ブリッジカバーなし | ブリッジカバー付き | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | G1 | F1 | G1 | |||
| TU40 | モータ折返しなし | 180 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 240 | ||||||
| 300 | ||||||
| 360 | ||||||
| 420 | ||||||
| モータ折返し仕様 | 140 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| 200 | ||||||
| 260 | ||||||
| 320 | ||||||
| 380 | ||||||
| 備考 | スライドテーブルとトラックレールの寸法は、それぞれの大きさの寸法表をご参照ください。 |
掲載されている製品以外にも、お客様のご要望に合わせた特別仕様品の開発もいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。