Accuracy
The table below shows the accuracy of TS・CT specifications.
Accuracy
unit: mm
| Identification number | Positioning repeatability |
Positioning accuracy |
Parallelism in table motion A |
Parallelism in table motion B |
Squareness of XY motion(1)(2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-axis specification |
Two-axis specification |
|||||
| TS 55/ 55 | - | ±0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.005 |
| - | CT 55/ 55 | 0.010 | ||||
| TS 75/ 75 | CT 75/ 75 | 0.005 | ||||
| TS125/125 | CT125/125 | |||||
| TS125/220 | - | 0.008 | ||||
| TS220/220 | CT220/220 | |||||
| TS220/310 | - | 0.015 | 0.008 | 0.020 | 0.008 | |
| TS260/350 | CT260/350 | |||||
| - | CT350/350 | |||||
| Note(1) | Applied to tables with two-axis specification. |
| Note(2) | Does not include straightness component. |
Maximum speed
The table below shows the maximum speeds for various TS・CT specs.Consult IKO when considering using at speeds exceeding the maximum speed.
Maximum speed
| Motor type | Maximum speed mm/s | ||
|---|---|---|---|
| Lead 1mm | Lead 2mm | Lead 5mm | |
| AC servomotor | 50 | 100 | 250 |
| Stepper motor | 30 | 60 | 150 |
| Remark: | To measure the practical maximum speed, it is required to consider operation patterns based on the motor to be used and load conditions. |
Maximum carrying mass
The table below shows the Maximum carrying mass.Consult IKO when considering using the product under loads exceeding Maximum carrying mass.
Maximum carrying mass of TS
| Model and size | Ball screw lead mm |
Carrying mass position mm |
Maximum carrying mass Kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length L Horizontal direction |
Length L Vertical direction |
|||||||||
| Height H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
| TS 55/ 55 | 1 | 0 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 100 | 4.3 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | ||
| 200 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
| 300 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| TS 75/ 75 | 1 | 0 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| 100 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
| 200 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | ||
| 300 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
| TS125/125 | 1 | 0 | 72 | 72 | 59 | 42 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 100 | 72 | 72 | 57 | 41 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 200 | 72 | 72 | 55 | 40 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 300 | 72 | 72 | 54 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 2 | 0 | 72 | 72 | 45 | 32 | 11 | 11 | 7 | 5 | |
| 100 | 72 | 69 | 42 | 30 | 11 | 10 | 6 | 4.7 | ||
| 200 | 72 | 62 | 40 | 29 | 9 | 6 | 5 | 4.1 | ||
| 300 | 72 | 56 | 37 | 28 | 6 | 5 | 4.4 | 3.7 | ||
| 5 | 0 | 72 | 49 | 28 | 20 | 29 | 11 | 5 | 4.0 | |
| 100 | 72 | 38 | 24 | 18 | 12 | 7 | 4.8 | 3.5 | ||
| 200 | 54 | 31 | 21 | 16 | 6 | 5 | 4.1 | 3.1 | ||
| 300 | 40 | 26 | 19 | 15 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 2.8 | ||
| TS125/220 | 2 | 0 | 115 | 114 | 67 | 47 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 100 | 115 | 104 | 64 | 46 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 200 | 115 | 96 | 60 | 44 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| 300 | 115 | 88 | 57 | 42 | 9 | 9 | 8 | 7 | ||
| 5 | 0 | 115 | 75 | 44 | 31 | 28 | 21 | 11 | 8 | |
| 100 | 115 | 61 | 39 | 29 | 22 | 14 | 9 | 6 | ||
| 200 | 94 | 51 | 35 | 26 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
| 300 | 71 | 44 | 31 | 24 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| TS220/220 | 2 | 0 | 169 | 169 | 169 | 130 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 100 | 169 | 169 | 164 | 123 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 200 | 169 | 169 | 152 | 116 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 300 | 169 | 169 | 142 | 110 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 5 | 0 | 169 | 169 | 109 | 80 | 24 | 24 | 20 | 14 | |
| 100 | 169 | 134 | 92 | 70 | 24 | 24 | 17 | 12 | ||
| 200 | 169 | 108 | 79 | 63 | 23 | 17 | 14 | 10 | ||
| 300 | 129 | 90 | 69 | 56 | 16 | 13 | 11 | 9 | ||
| TS220/310 | 2 | 0 | 256 | 256 | 256 | 197 | – | – | – | – |
| 100 | 256 | 256 | 249 | 187 | – | – | – | – | ||
| 200 | 256 | 256 | 233 | 178 | – | – | – | – | ||
| 300 | 256 | 256 | 218 | 169 | – | – | – | – | ||
| 5 | 0 | 282 | 267 | 169 | 124 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 100 | 282 | 209 | 144 | 110 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 200 | 266 | 170 | 125 | 98 | 19 | 19 | 19 | 18 | ||
| 300 | 204 | 143 | 110 | 89 | 19 | 19 | 18 | 16 | ||
| TS260/350 | 2 | 0 | 310 | 310 | 310 | 242 | – | – | – | – |
| 100 | 310 | 310 | 305 | 232 | – | – | – | – | ||
| 200 | 310 | 310 | 288 | 222 | – | – | – | – | ||
| 300 | 310 | 310 | 272 | 212 | – | – | – | – | ||
| 5 | 0 | 310 | 310 | 208 | 154 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 100 | 310 | 258 | 181 | 139 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 200 | 310 | 216 | 159 | 126 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 300 | 263 | 185 | 142 | 115 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Remarks |
|
Maximum carrying mass of CT
| Model and size | Ball screw lead mm |
Carrying mass position mm |
Maximum carrying mass Kg |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length L Horizontal direction |
Length L Vertical direction(1) |
|||||||||
| Height H | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 100 | 200 | 300 | ||
| CT55/55 | 1 | 0 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
| 100 | 4.3 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
| 200 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
| 300 | 4.3 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
| CT75/75 | 1 | 0 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 100 | 21 | 21 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | ||
| 200 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | ||
| 300 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ||
| CT125/125 | 1 | 0 | 72 | 72 | 58 | 41 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 100 | 72 | 72 | 57 | 40 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 200 | 72 | 72 | 55 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 300 | 72 | 72 | 53 | 39 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| 2 | 0 | 72 | 72 | 44 | 31 | 11 | 11 | 7 | 5 | |
| 100 | 72 | 68 | 42 | 30 | 11 | 9 | 6 | 4.5 | ||
| 200 | 72 | 61 | 39 | 29 | 8 | 6 | 5 | 4.0 | ||
| 300 | 72 | 55 | 37 | 27 | 6 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | ||
| 5 | 0 | 72 | 48 | 28 | 20 | 29 | 10 | 5 | 3.9 | |
| 100 | 72 | 37 | 24 | 18 | 11 | 7 | 4.7 | 3.4 | ||
| 200 | 53 | 30 | 21 | 16 | 6 | 4.8 | 3.8 | 3.0 | ||
| 300 | 39 | 25 | 18 | 14 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | ||
| CT220/220 | 2 | 0 | 169 | 169 | 169 | 128 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 100 | 169 | 169 | 162 | 121 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 200 | 169 | 169 | 151 | 115 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 300 | 169 | 169 | 140 | 109 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ||
| 5 | 0 | 169 | 169 | 108 | 78 | 24 | 24 | 20 | 13 | |
| 100 | 169 | 132 | 91 | 69 | 24 | 24 | 16 | 12 | ||
| 200 | 167 | 107 | 78 | 61 | 22 | 16 | 13 | 10 | ||
| 300 | 127 | 89 | 68 | 55 | 15 | 12 | 10 | 9 | ||
| CT260/350 | 2 | 0 | 225 | 225 | 225 | 181 | – | – | – | – |
| 100 | 225 | 225 | 225 | 173 | – | – | – | – | ||
| 200 | 225 | 225 | 216 | 166 | – | – | – | – | ||
| 300 | 225 | 225 | 204 | 159 | – | – | – | – | ||
| 5 | 0 | 225 | 225 | 151 | 112 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 100 | 225 | 188 | 132 | 101 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 200 | 225 | 158 | 117 | 92 | 18 | 18 | 18 | 17 | ||
| 300 | 194 | 136 | 104 | 84 | 18 | 18 | 16 | 14 | ||
| CT350/350 | 2 | 0 | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – | – | – |
| 100 | 286 | 286 | 286 | 277 | – | – | – | – | ||
| 200 | 286 | 286 | 286 | 262 | – | – | – | – | ||
| 300 | 286 | 286 | 286 | 248 | – | – | – | – | ||
| 5 | 0 | 310 | 310 | 229 | 174 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 100 | 310 | 265 | 194 | 153 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 200 | 309 | 218 | 168 | 137 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 300 | 245 | 184 | 148 | 123 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Note(1) | When the Y-axis moves vertically. |
| Remarks |
|
Some products are not shown in the catalogue. Also, modifications can be made to meet your requirements. Please do not hesitate to make inquiries.